21.5+19.1寸電梯廣告機參數你知道嗎?
21.5+19.1寸電梯廣告機參數你知道嗎?
規格參數
規格 | 型號 | 參數 | |
主面板 | LCD尺寸 | 21.5 ” | |
分辨率 | 1920 x 1080 pixels | ||
亮度 | 250m2(typ.) | ||
顯示區域 | |||
對比度 | 1500:1(typ.) | ||
副面板 | LCD尺寸 | 19.1" | |
分辨率 | 1920 x 360 pixels | ||
亮度 | 300m2(typ.) | ||
顯示區域 | 476.64 x 89.37mm | ||
對比度 | 1000:1(typ.) | ||
方案 | 安卓 | 5.1系統 | |
芯片 | RK3128(單屏)3288(雙屏)(4G模塊) | ||
內存 | RAM | 1G(單屏)/2G(雙屏) | |
DDR | 8G | ||
電源 | 電壓 | 100V~240V,50-60HZ | |
最大功率 | ≤45W | ||
待機功率 | <0.5W | ||
環境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
儲藏溫度 | -10℃~60℃ | ||
儲藏濕度 | 10%~90%RH Non-Condensing | ||
工作濕度 | 20%~85%RH Non-Condensing | ||
輸入輸出接口 | USB-OTG | 1 | |
USB 2.0 | 1 | ||
SIM卡座 | 1 | ||
TF卡座 | 1 | ||
結構 | 凈重 | TBD | |
毛重 | TBD | ||
裸機外形尺寸(H x W x D) | 479.6 x 430.2 x 33mm | ||
包裝尺寸(H x W x D) | 572.2 x 482.2 x 147mm(兩臺包裝) | ||
外殼材料 | 鈑金 | ||
外殼顏色 | 黑/白色玻璃,銀色鋁型材高光倒角 | ||
語言 | OSD | 英語/簡中(多國) | |
附件 | 電源線 | 1 | |
合格證 | 1 | ||
說明書 | 1 | ||
保修卡 | 1 |
功能 | 支持8/8bitbit雙路LVDS (1920*1080)高清顯示 |
內置信息發存系統; | |
支持圖片、視頻、音樂、動態文本、幻燈片、互動應用、動態表格、網頁、靜態文本、APK應用程序、office文件等多種媒體樣式 | |
支持顯示臺標LOGO、日期/時間/星期、天氣預報和即時字幕。支持背景圖片和背景顏色 | |
簡明的節目發布界面,輕松實現對播放時間、順序、頻率、內容、地點等多方位的控制, 發布節目井然有序 | |
智能化的日程安排,支持循環、定時、插播多種播放模式 。支持節目定時發布和預約發布,歷史節目再次發布,過期節目自動清除,有效減少人力成本遠程更新與管理播放內容,支持U盤導入或直接播放。超強多時段定時開關機功能,無人值守 | |
節目預覽,多級審核,層層把關保障信息傳達準確無誤。支持企業個性化定制與業務擴展 | |
橫豎屏任意切換,平滑轉場無黑屏; | |
終端遠程監控,狀態實時查看,提供豐富的業務報表和管理報表 | |
強大的系統健康監控,支持故障預警,錯誤信息及時提示 | |
終端系統遠程升級、智能域名解析、安全備份,方便快捷運維 | |
支持廣域網、局域網、VPN/WiFi/3G網絡發布,跨區域、跨省市,多網絡輕松組網 |
產品展示圖: